贵州省农村信用社联合社2017年度负责人薪酬情况-凯发旗舰平台
来源:省联社人力资源部
发布时间:2019-08-01
根据《省财政厅关于2017年度省级金融和投资类企业主要负责人经营业绩考核和薪酬审核结果的通知》(黔财综〔2018〕3号),现将贵州省农村信用社联合社2017年度负责人薪酬情况公告如下:
姓 名 | 职 务 | 2017年度从本单位获得的税前薪酬 | 是否在关联方获取薪酬及具体情况(单位:万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||
蔡 湘 | 现任党委书记、理事长 | 62.13 | 14.13 | 无 | 76.26 | 否 |
袁赞礼 | 现任党委委员、副主任 | 49.70 | 13.35 | 0.96(人才津贴) | 64.01 | 否 |
宋 锐 | 原任党委书记、理事长 | 62.13 | 13.96 | 无 | 76.09 | 否 |
邰国祥 | 原任党委委员、纪委书记 | 49.70 | 14.45 | 无 | 64.15 | 否 |
王黎明 | 原任党委副书记 | 20.71 | 5.23 | 无 | 25.94 | 否 |
汪 洋 | 原任党委委员、副主任 | 24.85 | 8.23 | 无 | 33.08 | 否 |
说明:上表披露薪酬为我单位2017年度负责人应发税前薪酬(不含按规定清算往年度部分)。